Statistiques par région
Nombre de structures hospitalières publiques
Filtrer par region
Toutes les régions
Type | Structure | Nombre | Adherents |
---|---|---|---|
CHRU | Centre hospitalier régional universtaire | 29 | 100 % |
CHR | Centre hospitalier régional | 3 | 100 % |
CHU | Hôpital dépendant d'un CHRU | 55 | 100 % |
CH | Centre hospitalier | 505 | 100 % |
GIP | Groupement d'interet public | 5 | 60 % |
HL | ex Hopital local | 223 | 99 % |
GCS | Groupement de Coopération Sanitaire | 10 | 50 % |
CHS | Centre hospitalier spécialisé | 88 | 100 % |
MR | EHPAD / Maison de retraite | 1067 | 90 % |
MS | Structure médico-sociale | 207 | 43 % |
CCAS | Centre communal d'action sociale | 373 | 2 % |
CLOC | Collectivité locale | 2 | 50 % |
INS | Institution | 38 | 5 % |
FHF 2011 – statistiques mises à jour par les établissement