Statistiques par région
Nombre de Lits et places par activité et par type de structure publique
Filtrer par region
Toutes les régions
Structure | Med | Chir | Obst | Psy | SSR | USLD | Heberg | SSIAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRU | 23781 | 10886 | 2086 | 3066 | 3396 | 3873 | 6069 | 178 |
CHR | 2847 | 688 | 410 | 204 | 406 | 430 | 1254 | 10 |
CHU | 13192 | 6053 | 1381 | 834 | 4449 | 3446 | 165 | 50 |
CH | 65266 | 18860 | 9525 | 14733 | 27627 | 21432 | 97822 | 11806 |
GIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HL | 1810 | 3 | 6 | 170 | 5223 | 3244 | 31622 | 5370 |
GCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHS | 223 | 21 | 0 | 39585 | 298 | 1028 | 3772 | 127 |
MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 243 | 99445 | 6634 |
MS | 0 | 0 | 0 | 46 | 2157 | 133 | 8793 | 1075 |
CCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 7453 | 301 |
CLOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FHF 2011 – statistiques mises à jour par les établissement