Accueil > Statistiques > Nombre de lits et places par spécialité médicale
Nombre de lits et places par spécialité médicale
Filtrer par région
| Specialite | Nombre |
|---|---|
| Addictologie | 116 |
| Anatomie et cytologie pathologiques | 132 |
| Anesthésiologie-réanimation chirurgicale | 608 |
| Biologie médicale et Physiologie | 544 |
| Cardiologie | 384 |
| Chirurgie infantile | 58 |
| Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 109 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie | 397 |
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 28 |
| Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 74 |
| Chirurgie urologique | 148 |
| Chirurgie vasculaire | 94 |
| Chirurgie viscérale | 285 |
| Dermatologie et vénéréologie | 93 |
| Endocrinologie et métabolismes | 176 |
| Explorations fonctionnelles | 124 |
| Gastro-entérologie et hépatologie | 291 |
| Génétique | 33 |
| Gériatrie | 1614 |
| Gynécologie-obstétrique | 470 |
| Hématologie | 155 |
| Hygiène hospitalière | 177 |
| Information médicale | 426 |
| Maladies infectieuses et tropicales | 33 |
| Médecine du sport | 3 |
| Médecine du travail | 118 |
| Médecine générale | 81 |
| Médecine interne | 746 |
| Médecine légale | 33 |
| Médecine nucléaire | 81 |
| Médecine physique et de réadaptation | 390 |
| Néphrologie | 156 |
| Neurochirurgie | 47 |
| Neurologie | 201 |
| Odontologie | 71 |
| Oncologie | 124 |
| Ophtalmologie | 207 |
| Oto-rhino-laryngologie | 186 |
| Pédiatrie | 413 |
| Pharmacie | 538 |
| Pneumologie | 230 |
| Psychiatrie | 1479 |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 503 |
| Radiothérapie | 47 |
| Rhumatologie | 118 |
| SAMU-SMUR | 175 |
| Santé publique et médecine sociale | 235 |
| Soins palliatifs | 192 |
| Urgences | 446 |
FHF 2010 - statistiques mises à jour par les établissement

